重庆市工贸高级技工学校招生信息-重庆市工贸高级技工学校招生网
以下是关于重庆市工贸高级技工学校招生信息-重庆市工贸高级技工学校招生网的介绍
导读:概括重庆市工贸高级技工学校是一所致力于培养高素质技能人才的高等职业院校。学校以其优越的办学条件、雄厚的师资力量、先进的办学理念和完善的配套设施,吸引了众多学子的关注。本文将详细介绍学校的招生信息,帮助您更好地了解学校的专业设置、助学...概括重庆市工贸高级技工学校是一所致力于培养高素质技能人才的高等职业院校。学校以其优越的办学条件、雄厚的师资力量、先进的办学理念和完善的配套设施,吸引了众多学子的关注。本文将详细介绍学校的招生信息,帮助您更好地了解学校的专业设置、助学政策及相关费用。
校园设施住宿费:每学年100元。书本费:每学年50元。空调:租赁费。计算机应用与维修:实训设施齐全,配备先进的教学设备和实训室。专业设置以下是学校的主要专业及其相关信息:
| 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(所有学年总计) | 其他费用(所有学年总计) |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用与维修 | 四年制高级工(大专) | 4 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 计算机动画制作 | 四年制高级工(大专) | 4 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 电子商务 | 四年制高级工(大专) | 4 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 数控加工〔数控车工〕 | 四年制高级工(大专) | 4 | 50 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 工业机器人应用与维护 | 四年制高级工(大专) | 4 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 物联网应用技术 | 四年制高级工(大专) | 4 | 50 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 工业互联网与大数据应用 | 四年制高级工(大专) | 4 | 50 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 3D打印技术应用 | 四年制高级工(大专) | 4 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 幼儿教育 | 四年制高级工(大专) | 4 | 150 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 美容美发与造型〔化妆〕 | 四年制高级工(大专) | 4 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 新能源汽车检测与维修 | 四年制高级工(大专) | 4 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 汽车制造与装配 | 四年制高级工(大专) | 4 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 智能网联汽车技术应用 | 四年制高级工(大专) | 4 | 150 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 城市轨道交通运输与管理 | 四年制高级工(大专) | 4 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 铁路客运服务 | 四年制高级工(大专) | 4 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 航空服务 | 四年制高级工(大专) | 4 | 50 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 服装设计与制作 | 四年制高级工(大专) | 4 | 50 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 健康与社会照护 | 四年制高级工(大专) | 4 | 50 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 数字媒体技术应用 | 四年制高级工(大专) | 4 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 |
| 美术绘画 | 三年制中级工(中专) | 3 | 150 | 比较好年3500元,第二、三年850元 |
| 3D打印技术应用 | 三年制中级工(中专) | 3 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元 |
| 计算机应用与维修 | 三年制中级工(中专) | 3 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元 |
| 计算机动画制作 | 三年制中级工(中专) | 3 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元 |
| 汽车制造与装配 | 三年制中级工(中专) | 3 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元 |
| 新能源汽车检测与维修 | 三年制中级工(中专) | 3 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元 |
| 航空服务 | 三年制中级工(中专) | 3 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元 |
| 铁路客运服务 | 三年制中级工(中专) | 3 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元 |
| 旅游服务与管理 | 三年制中级工(中专) | 3 | 100 | 比较好年3500元,第二、三年850元 |
| 汽车制造与装配 | 五年制预备技师(专科) | 5 | 50 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元,第五年5500元 |
| 新能源汽车检测与维修 | 五年制预备技师(专科) | 5 | 50 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元,第五年5500元 |
| 智能网联汽车技术应用 | 五年制预备技师(专科) | 5 | 50 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元,第五年5500元 |
| 3D打印技术应用 | 五年制预备技师(专科) | 5 | 50 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元,第五年5500元 |
| 数字媒体技术应用 | 五年制预备技师(专科) | 5 | 50 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元,第五年5500元 |
| 数控加工〔数控车工〕 | 五年制预备技师(专科) | 5 | 50 | 比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元,第五年5500元 |
学校按照国家资助政策减免学费,具体如下:
计算机应用与维修:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。计算机动画制作:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。电子商务:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。数控加工〔数控车工〕:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。工业机器人应用与维护:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。物联网应用技术:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。工业互联网与大数据应用:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。3D打印技术应用:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。幼儿教育:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。美容美发与造型〔化妆〕:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。新能源汽车检测与维修:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。汽车制造与装配:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。智能网联汽车技术应用:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。城市轨道交通运输与管理:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。铁路客运服务:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。航空服务:比较好年3500元,第二、三年850元,第四年4600元。联系方式如果您对重庆市工贸高级技工学校感兴趣,欢迎随时联系我们。您可以通过以下方式获取更多信息:
咨询在线老师:请访问学校的官方网站或拨打招生热线,我们的在线老师将为您提供详细的咨询服务。结语重庆市工贸高级技工学校以其卓越的办学条件和雄厚的师资力量,致力于为社会培养高素质技能人才。希望您能通过本文了解学校的详细情况,并选择适合自己的专业和学校。欢迎您的加入!
关于更多重庆市工贸高级技工学校招生信息-重庆市工贸高级技工学校招生网请留言或者咨询老师

