日本大学排名(全)

日本大学排名(全)

以下是关于日本大学排名(全)的介绍

日本最全大学排名,你想要去哪一所?点击在线咨询日本留学!
排名 学校名称 排名 学校名称 排名 学校名称
1 東京大学 25 新潟大学 49 東京海洋大学
2 京都大学 26 大阪市立大学 50 名古屋市立大学
3 大阪大学 27 ICU大学 51 兵庫県立大学
4 一橋大学 28 電気通信大学 52 立教大学
5 東京工業大学 29 同志社大学 53 奈良女子大学
6 東北大学 30 大阪府立大学 54 京都府立大学
7 名古屋大学 31 東京学芸大学 55 山梨大学
8 九州大学 32 東京農工大学 56 鹿児島大学
9 筑波大学 33 長崎大学 57 ***大学
10 神戸大学 34 信州大学 58 青山学院大学
11 早稲田大学 35 滋賀大学 59 山口大学
12 慶応義塾大学 36 静岡大学 60 立命館大学
13 北海道大学 37 宇都宮大学 61 徳島大学
14 広島大学 38 茨城大学 62 関西学院大学
15 横浜国立大学 39 熊本大学 63 島根大学
16 千葉大学 40 名古屋工業大学 64 京都教育大学
17 東京外国語大学 41 明治大学 65 横浜市立大学
18 金沢大学 42 東京理科大学 66 富山大学
19 お茶の水大学 43 九州工業大学 67 岐阜大学
20 岡山大学 44 福島大学 68 三重大学
21 首都東京大学 45 小樽商科大学 69 岩手大学
22 埼玉大学 46 山形大学 70 兵庫教育大学
23 上智大学 47 東京芸術大学 71 鳥取大学
24 京都工芸繊維大学 48 群馬大学 72 東京女子大学
排名 学校名称 排名 学校名称 排名 学校名称
73 大分大学 97 明治学院大学 121 愛知県立大学
74 宮崎大学 98 琉球大学 122 専修大学
75 法政大学 99 芝浦工業大学 123 東京農業大学
76 和歌山大学 100 鳴門教育大学 124 金沢美術工芸大学
77 弘前大学 101 津田塾大学 125 奈良県立医科大学
78 北海道教育大学 102 広島市立大学 126 岡山県立大学
79 関西大学 103 学習院大学 127 南山大学
80 京都市立芸術大学 104 北見工業大学 128 国際教養大学
81 愛媛大学 105 獨協大学 129 武蔵大学
82 秋田大学 106 宮城大学 130 国学院大学
83 福岡教育大学 107 日本大学 131 姫路工業大学
84 室蘭工業大学 108 奈良先端科学技術大学院大学 132 情報科学芸術大学院大学
85 県立広島大学 109 福岡大学 133 成城大学
86 北陸先端科学技術大学院大学 110 成蹊大学 134 九州歯科大学
87 福井大学 111 秋田県立大学 135 福岡県立大学
88 香川大学 112 西南学院大学 136 福岡女子大学
89 高知大学 113 神戸市外国語大学 137 県立長崎シーボルト大学
90 上越教育大学 114 北九州市立大学 138 長崎県立大学
91 政策研究大学院大学 115 長岡技術科学大学 139 熊本県立大学
92 高崎経済大学 116 龍谷大学 140 大分県立看護科学大学
93 佐賀大学 117 埼玉県立大学 141 和歌山県立医科大学
94 帯広畜産大学 118 札幌医科大学 142 島根県立大学
95 京都府立医科大学 119 石川県立大学 143 京都産業大学
96 立命館アジア太平洋大学 120 麗澤大学 144 日本女子大学
排名 学校名称 排名 学校名称 排名 学校名称
145 新潟県立看護大学 169 青森県立保健大学 193 愛知工業大学
146 都留文科大学 170 青森公立大学 194 東北学院大学
147 山梨県立大学 171 岩手県立大学 195 群馬県立女子大学
148 長野県看護大学 172 宮城大学 196 駒沢大学
149 富山県立大学 173 秋田県立大学 197 神戸市看護大学
150 豊橋技術科学大学 174 埼玉県立大学 198 麻布大学
151 石川県立看護大学 174 山形県立保健医療大学 199 創価大学
152 尾道大学 176 会津大学 200 多摩大学
153 福井県立大学 177 福島県立医科大学 201 大東文化大学
154 岐阜県立看護大学 178 茨城県立医療大学 202 東海大学
155 岐阜薬科大学 179 下関市立大学 203 亜細亜大学
156 東洋大学 180 山口県立大学 204 東京経済大学
157 静岡県立大学 181 香川県立保健医療大学 205 奈良県立大学
158 近畿大学 182 愛媛県立医療技術大学 206 神田外語大学
159 愛知県立看護大学 183 高知女子大学 207 武蔵工業大学
160 愛知県立芸術大学 184 前橋工科大学 208 神奈川大学
161 甲南大学 185 産業技術大学院大学 209 名古屋外国語大学
162 三重県立看護大学 186 神奈川県立保健福祉大学 210 関西外国語大学
163 滋賀県立大学 187 釧路公立大学 211 桃山学院大学
164 釧路公立大学 188 聖泉大学 212 産能大学
165 公立はこだて未来大学 189 京都外国語大学 213 国士舘大学
166 札幌市立大学 190 京都女子大学 214 拓殖大学
167 名寄市立大学 191 松山大学 215 桜美林大学
168 群馬県立県民健康科学大学 192 聖心女子大学 216 武蔵野女子大学
排名 学校名称 排名 学校名称 排名 学校名称
217 京都文教大学 241 文教大学 265 久留米大学
218 関西福祉科学大学 242 名古屋女子大学 266 活水女子大学
219 神戸女学院大学 243 日本福祉大学 267 熊本学園大学
220 愛知大学 244 奈良大学 268 札幌大学
221 中京大学 245 川崎医療福祉大学 269 国際医療福祉大学
222 同志社女子大学 246 東京工科大学 270 女子栄養大学
223 武庫川女子大学 247 工学院大学 271 文京女子大学
224 東北福祉大学 248 大阪工業大学 272 大妻女子大学
225 学習院女子大学 249 帝京大学 273 実践女子大学
226 日本社会事業大学 250 関東学院大学 274 椙山女学園大学
227 名城大学 251 共立女子大学 275 二松学舎大学
228 関西福祉大学 252 昭和女子大学 276 中京女子大学
229 清泉女子大学 253 玉川大学 277 名古屋学院大学
230 白百合女子大学 254 東京家政大学 278 京都学園大学
231 東洋英和女学院大学 255 文化女子大学 279 京都精華大学
232 フェリス女学院大学 256 杏林大学 280 京都橘女子院大学
233 静岡文化芸術大学 257 相模女子大学 281 神戸女子大学
234 愛知淑徳大学 258 常葉学園大学 282 天理大学
235 金城学院大学 259 白鴎大学 283 広島経済大学
236 佛教大学 260 愛知学院大学 284 千葉工業大学
237 追手門学院大学 261 大正大学 285 愛知工科大学
238 神戸学院大学 262 東京国際大学 286 岡山理科大学
239 広島修道大学 263 ノートルダム清心大学 287 東京電機大学
240 藤女子大学 264 九州女子大学 288 広島工業大学
排名 学校名称 排名 学校名称 排名 学校名称
289 福岡工業大学 313 和光大学 337 千歳科学技術大学
290 札幌学院大学 314 酪農学園大学 338 東京工芸大学
291 北海学園大学 315 宮城学院女子大学 339 神奈川工科大学
292 北海道医療大学 316 常磐大学 340 大阪電気通信大学
293 北星学園大学 317 淑徳大学 341 旭川大学
294 高千穂商科大学 318 東京家政学院大学 342 北海道情報大学
295 久留米大学 319 明星大学 343 東北文化学園大学
296 沖縄国際大学 320 岐阜女子大学 344 那須大学
297 富士大学 321 常葉学園大学 345 関東学園大学
298 松蔭女子大学 322 同朋大学 346 聖学院大学
299 静岡産業大学 323 鈴鹿医療科学大学 347 東京情報大学
300 天使大学 324 大阪樟蔭女子大学 348 横浜商科大学
301 平成国際大学 325 帝塚山学院大学 349 姫路獨協大学
302 明海大学 326 中村学園大学 350 兵庫大学
303 千葉商科大学 327 広島女学院大学 351 倉敷芸術科学大学
304 ***学院大学 328 安田女子大学 352 福山大学
305 金沢経済大学 329 九州看護福祉大学 353 萩国際大学
306 浜松大学 330 九州産業大学 354 皇学館大学
307 名古屋産業大学 331 別府大学 355 江戸川大学
308 名古屋商科大学 332 長崎純心大学 356 流通経済大学
309 城西大学 333 福井工業大学 357 清和大学
310 大阪経済法科大学 334 日本工業大学 358 千葉経済大学
311 大阪商業大学 335 久留米工業大学 359 帝京平成大学
312 大阪学院大学 336 金沢工業大学 360 新潟経営大学
排名 学校名称 排名 学校名称 排名 学校名称
361 新潟産業大学 385 大手前大学 409 静岡理工科大学
362 岐阜聖徳学園大学 386 梅光女学院大学 410 北海道工業大学
363 富士常葉大学 387 萩国際大学 411 湘南工科大学
364 大阪経済法科大学 388 筑紫女学園大学 412 新潟工科大学
365 大阪国際大学 389 長崎国際大学 413 大同工業大学
366 大阪産業大学 390 熊本学園大学 414 足利工業大学
367 阪南大学 391 九州保健福祉大学 415 高知工科大学
368 関西国際大学 392 跡見学園女子大学 416 八戸工業大学
369 九州情報大学 393 目白大学 417 八戸大学
370 帝京科学大学 394 東京成徳大学 418 秋田経済法科大学
371 東亜大学 395 恵泉女学園大学 419 日本橋学館大学
372 盛岡大学 396 大谷大学 420 日本文化大学
373 茨城キリスト教大学 397 京都ノートルダム大学 421 金沢学院大学
374 東京福祉大学 398 近畿福祉大学 422 愛知学泉大学
375 愛国学園大学 399 甲南女子大学 423 東海学園大学
376 四日市大学 400 神戸親和女子大学 424 城西国際大学
377 川村学園女子大学 401 広島文教女子大学 425 豊橋創造大学
378 和洋女子大学 402 聖カタリナ女子大学 426 名古屋経済大学
379 立正大学 403 松山東雲女子大学 427 松阪大学
380 鎌倉女子大学 404 西南女学院大学 428 山梨学院大学
381 北陸大学 405 福岡女学院大学 429 大阪明浄大学
382 長野大学 406 西九州大学 430 南大阪大学
383 人間環境大学 407 埼玉工業大学 431 福山平成大学
384 四天王寺国際仏教大学 408 東北工業大学 432 九州国際大学
排名 学校名称 排名 学校名称 排名 学校名称
433 名桜大学 457 北海道浅井学園大学 481 広島安芸女子大学
434 北海学園北見大学 458 杉野女子大学 482 徳山大学
435 秀明大学 459 鶴見大学 483 宮崎産業経営大学
436 東日本国際大学 460 新潟青陵大学 484 駒沢女子北海道東海大学
437 西武文理大学 461 山口東京理科大学 485 東和大学
438 高岡法科大学 462 徳島文理大学 486 北海道文教大学
439 岐阜経済大学 463 岐阜女子大学 487 青森大学
440 愛知産業大学 464 光華女子大学 488 弘前学院大学
441 神戸国際大学 465 帝塚山学院大学 489 仙台白百合女子大学
442 岡山商科大学 466 梅花女子大学 490 宮城学院女子大学
443 函館大学 467 甲子園大学 491 郡山女子大学
444 ルーテル学院大学 468 神戸海星女子学院大学 492 東京家政学院筑波大学
445 神戸松蔭女子学大学 469 広島国際学院大学 493 駿河台大学
446 九州共立大学 470 姫路獨協大学 494 聖学院大学
447 桐蔭横浜大学 471 吉備国際大学 495 敬愛大学
448 大阪電気通信大学 472 広島国際大学 496 淑徳大学
449 倉敷芸術科学大学 473 梅光女学院大学 497 相模女子大学
450 聖徳大学 474 岡女学院大学 498 新潟国際情報大学
451 摂南大学 475 道都大学 499 金城大学
452 石巻専修大学 476 西日本工業大学 500 岐阜聖徳学園大学
453 つくば国際大学 477 比较好工業大学 501 中部学院大学
454 作新学院大学 478 朝日大学 502 静岡産業大学
455 上武大学 479 中京学院大学 503 中部大学
456 札幌国際大学 480 奈良産業大学 504 東海学園大学
排名 学校名称 排名 学校名称 排名 学校名称
505 平安女学院大学 529 倉敷芸術科学大学 553 愛知文教大学
506 大阪樟蔭女子大学 530 くらしき作陽大学 554 就実女子大学
507 京都創成大学 531 比治山大学 555 志学館大学
508 東北女子大学 532 いわき明星大学 556 高野山大学
509 東北生活文化大学 533 奥羽大学 557 宮崎国際大学
510 共愛学園前橋国際大学 534 東洋学園大学 558 園田学園女子大学
511 十文字学園女子大学 535 敬和学園大学 559 山陽学園大学
512 松蔭女子大学 536 新潟産業大学 560 上野学園大学
513 金沢学院大学 537 富士常葉大学
514 東海女子大学 538 愛知みずほ大学
515 大谷女子大学 539 常磐会学園大学
516 相愛大学 540 沖縄大学
517 呉大学→広島文化学園大学 541 英知大学
518 四国大学 542 神戸山手大学
519 帝塚山大学 543 福岡国際大学
520 美作女子大学 544 鹿児島国際大学
521 九州ルーテル学院大学 545 鹿児島純心女子大学
522 尚絅大学 546 稚内北星学園大学
523 プール学院大学 547 東京純心女子大学
524 九州共立大学 548 名古屋文理大学
525 高松大学 549 鈴鹿国際大学
526 四国学院大学 550 大阪国際女子大学
527 苫小牧駒沢大学 551 大阪明浄大学
528 桜花学園大学 552 長崎総合科学大学

关于更多日本大学排名(全)请留言或者咨询老师

  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:
  • 电话:
  • 微信:
  • 备注: