2013-2014 QS澳洲大学综合排名
以下是关于2013-2014 QS澳洲大学综合排名的介绍
澳大利亚拥有***的教育培训体系,国际学生教育历史悠久,澳洲教育有很长的历史传统,所有大学都设有海外学生办公室,可以为学生提供在澳的一切帮助,一些私立院校还会为学生提供更多与教师交流的机会,因此,澳洲成为很多学生和家长出国留学申请的***选择,那么澳洲大学的排名状况如何呢?点击进入>>澳洲留学频道马上咨询>>
2013-2014 QS澳洲大学综合排名
澳洲大学 | 排名 |
大学名称 | 2013-2014 |
Australian National University(澳洲国立大学) | 27 |
The University of Melbourne(墨尔本大学) | 31 |
The University of Sydney(悉尼大学) | 38 |
The University of Queensland(昆士兰大学) | 43 |
The University of New South Wales(新南威尔士大学) | 52 |
Monash University(蒙纳士大学) | 69 |
The University of Western Australia(西澳大学) | 84 |
The University of Adelaide(阿德雷德大学) | 104 |
Macquarie University(麦考瑞大学) | 263 |
University of Technology, Sydney(悉尼科技大学) | 272 |
University of Wollongong(卧龙岗大学) | 276 |
Queensland University of Technology(昆士兰科技大学) | 279 |
Curtin University(科廷大学) | 284 |
RMIT University(皇家墨尔本理工大学) | 291 |
University of Newcastle(纽卡斯尔大学) | 298 |
Griffith University(格里菲斯大学) | 341 |
University of South Australia(南澳大学) | 341 |
James Cook University(詹姆斯库克大学) | 351 |
Deakin University(迪肯大学) | 380 |
University of Tasmania(塔斯马尼亚大学) | 401-410 |
Bond University(邦德大学) | 421-430 |
Flinders University(弗林德斯大学) | 431-440 |
Charles Darwin University(查尔斯达尔文大学) | 471-480 |
Swinburne University of Technology(斯威本科技大学) | 481-490 |
Murdoch University(莫道克大学) | 551-600 |
University of Canberra(堪培拉大学) | 601-650 |
University of Western Sydney(西悉尼大学) | 651-700 |
University of New England(新英格兰大学) | 701+ |
University of Southern Queensland(南昆士兰大学) | 701+ |
Victoria University(维多利亚大学) | 701+ |
相关阅读推荐
》澳洲留学墨尔本大学排名怎么样
》澳洲留学年轻人最喜欢选的几大领域
》澳洲留学就业率星级排行
》澳洲留学学生和家长应关注哪些问题
想要了解更多澳洲留学方面的刚刚动态,您可以点击澳洲留学官方网站了解详情;或者拨打新东方前途出国留学热线010-62605599转澳新事业部。
更多***资讯欢迎关注:
新浪官方微博:@新东方前途出国留学 http://e.weibo.com/xdflx
官方微信:新东方前途出国(微信帐号:xdfqiantu)
手机客户端:前途留学通
关于更多2013-2014 QS澳洲大学综合排名请留言或者咨询老师

