2022 U.S. News全美院校排名发布!普林斯顿大学连续11年蝉联榜首
以下是关于2022 U.S. News全美院校排名发布!普林斯顿大学连续11年蝉联榜首的介绍
北京时间预测(数据为往年仅供参考)早上8点,世界权 威排名机构之一 U.S. News & World Report 《美国***与世界报道》(以下简称U.S. News)官方正式发布了刚刚的往年美国大学排名(2022 Best College Rankings)。 美国拥有4,000多所高等院校遍布全美各州,每所院校都有其与众不同之处,每年选择前往海外留学的国际学生都会以U.S. News排名作为择校风向标,U.S. News是历经37年历史的院校排名系统,可以为广大学子提供一系列权 威的参考。 全美院校排名采取更客观的数据衡量标准看待疫情对高等教育的影响 U.S. News 为了能够更好突出每所大学的特点,排名方法与统计工作始终以刚刚的院校数据作为参考衡量标准,例如:师生比例、毕业生的贷款情况等,并且我们会采用参与排名的院校直接提供给U.S. News的关于学术专业、录取要求、学费与经济支持政策、学生比例、校园生活等纳入排名参考值。U.S. News在往年春季和夏季针对全美大学作了排名的调研,这些信息也将进一步反映2021-2022学年的一些情况,同时,也参考了往年及更早的相关数据(疫情大流行之前),例如,SAT/ACT的考试成绩方面则选取了2019-2020早期的情况,与此同时,为了更好地反馈这场持续的疫情对于美国高等教育界的影响,选取了少许疫情中的SAT/ACT标化考试数据作为评估。2022刚刚排名变化:
TOP 5院校顺位调整,
TOP 20-100院校排名变化较多
全美TOP 5的院校仍被传统的五大名校所占据,分别是普林斯顿大学,哥伦比亚大学,哈佛大学,麻省理工学院和耶鲁大学。普林斯顿大学已经连续11年蝉联全美大学之首,其中相较于去年,今年哥伦比亚大学表现突出已跃踞全美第2位,麻省理工学院与哈佛大学、哥伦比亚大学并列第2位,而耶鲁大学却下降1位,位居全美第5位,杜克大学已经跃升至全美TOP 10。
顺位变化最多的排名集中在TOP 20-100之间,特别是在TOP 50-100的学校排名变化更大:
#三所加利福尼亚大学系统的院校全部进入TOP 30,而加利福尼亚大学洛杉矶分校同样是全美公立大学 TOP 20
#南加州大学下降3位,位居第27位
#佐治亚理工学院下降3位,位居第38位
#德克萨斯大学奥斯汀分校上升4位,跃居并列第38位
#迈阿密大学(UM)下降6位,位居第55位
#印第安那大学伯明翰分校、耶什华大学上升8位,跃居全美第68位
#洛约拉马利蒙特大学下降9位,位居第75位
#贡萨加大学有小幅提升,位居第79位,齐名美利坚大学
#德雷塞尔大学大幅上升30位,新泽西理工学院大幅上升15位及伊利诺伊大学芝加哥分校大幅上升9位,并列第103位
#亚利桑那州立大学则较大幅下降14位,位居第117位
| 大学排名 | 中文院校名称 | 英文院校名称 |
| 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 5 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 6 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 6 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 9 | 杜克大学 | Duke University |
| 9 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 9 | 西北大学 | Northwestern University |
| 13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
| 14 | 布朗大学 | Brown University |
| 14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 17 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 17 | 莱斯大学 | Rice University |
| 19 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles |
| 21 | 埃默里大学 | Emory University |
| 22 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley |
| 23 | 乔治敦大学 | Georgetown University |
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
| 25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 27 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 28 | 纽约大学 | New York University |
| 28 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
| 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara |
| 28 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill |
| 28 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego |
| 34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 36 | 波士顿学院 | Boston College |
| 36 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Irvine |
| 38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis |
| 38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
| 38 | 威廉玛丽学院 | William & Mary |
| 42 | 波士顿大学 | Boston University |
| 42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
| 42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 42 | 杜兰大学 | Tulane University |
| 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | University of Illinois--Urbana--Champaign |
| 48 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| 49 | 里海大学 | Lehigh University |
| 49 | 东北大学 | Northeastern University |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University--Columbus |
| 49 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University |
| 49 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette |
| 49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
| 55 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
| 55 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 55 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University |
| 55 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 59 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 59 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland--College Park |
| 59 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh--Pittsburgh Campus |
| 59 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 63 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University--University Park |
| 63 | 罗格斯大学 | Rutgers University--New Brunswick |
| 63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 63 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 68 | 福坦莫大学 | Fordham University |
| 68 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington |
| 68 | 南卫理公会大学 | SMU |
| 68 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
| 68 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst |
| 68 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities |
| 68 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
| 75 | 贝勒大学 | Baylor University |
| 75 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
| 75 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University |
| 75 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 79 | 美利坚大学 | American University |
| 79 | 杨百翰大学 | Brigham Young University--Provo |
| 79 | 贡萨加大学 | Gonzaga University |
| 79 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY |
| 83 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines |
| 83 | 伊隆大学 | Elon University |
| 83 | 霍华德大学 | Howard University |
| 83 | 马凯特大学 | Marquette University |
| 83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 83 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
| 83 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University |
| 83 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside |
| 83 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| 93 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY |
| 93 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY |
| 93 | 加州大学美熹德分校 | University of California--Merced |
| 93 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 93 | 丹佛大学 | University of Denver |
| 93 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
| 99 | 奥本大学 | Auburn University |
| 99 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder |
| 99 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
| 99 | 犹他大学 | University of Utah |
| 103 | 克拉克大学 | Clark University |
| 103 | 克雷顿大学 | Creighton University |
| 103 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| 103 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
| 103 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University--Oxford |
| 103 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
| 103 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University |
| 103 | 天普大学 | Temple University |
| 103 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 103 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz |
| 103 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago |
| 103 | 旧金山大学 | University of San Francisco |
| 103 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
| 103 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
| 117 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
| 117 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
| 117 | 纽约州立环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
| 117 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
| 117 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
| 122 | 查普曼大学 | Chapman University |
| 122 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology |
| 122 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University of Science and Technology |
| 122 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
| 122 | 密苏里大学 | University of Missouri |
| 127 | 克拉克森大学 | Clarkson University |
| 127 | 德保罗大学 | DePaul University |
| 127 | 加劳德特大学 | Gallaudet University |
| 127 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers University--Newark |
| 127 | 西雅图大学 | Seattle University |
| 127 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University |
| 127 | 戴顿大学 | University of Dayton |
| 127 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
| 127 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
| 136 | 德雷克大学 | Drake University |
| 136 | 桑佛德大学 | Samford University |
| 136 | 西蒙斯大学 | Simmons University |
| 136 | 美国天主大学 | The Catholic University of America |
| 136 | 新学院大学 | The New School |
| 136 | 拉文大学 | University of La Verne |
| 136 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln |
| 136 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
| 136 | 圣托马斯大学 | University of St. Thomas (MN) |
| 136 | 得克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas |
| 136 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific |
| 136 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
| 148 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
| 148 | 纽约市立大学 | CUNY--City College |
| 148 | 杜肯大学 | Duquesne University |
| 148 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
| 148 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University |
| 148 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University |
| 148 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden |
| 148 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
| 148 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University |
| 148 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
| 148 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham |
| 148 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
| 148 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
| 148 | 密西西比大学 | University of Mississippi |
| 162 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University |
| 162 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
| 162 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University |
| 162 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
| 162 | 莫瑟尔大学 | Mercer University |
| 162 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
| 162 | 阿肯色大学 | University of Arkansas |
| 162 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii--Manoa |
| 162 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland--Baltimore County |
| 162 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island |
| 172 | 艾德菲大学 | Adelphi University |
| 172 | 查塔姆大学 | Chatham University |
| 172 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University--Baton Rouge |
| 172 | 圣约翰大学 | St. John's University (NY) |
| 172 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany--SUNY |
| 172 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University |
| 172 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University |
| 179 | 密苏里科学技术大学 | Missouri University of Science and Technology |
| 179 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University |
| 179 | 俄亥俄大学 | Ohio University |
| 179 | 罗文大学 | Rowan University |
| 179 | 休斯敦大学 | University of Houston |
| 179 | 爱达荷大学 | University of Idaho |
| 179 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts--Lowell |
| 179 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
| 187 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
| 187 | 太平洋大学 | Pacific University |
| 187 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University |
| 187 | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College |
| 187 | 联合大学 | Union University |
| 187 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy |
| 187 | 路易维尔大学 | University of Louisville |
| 187 | 北卡罗来纳大学威灵顿分校 | University of North Carolina--Wilmington |
| 187 | 圣约瑟夫大学 | University of Saint Joseph |
| 196 | 拜欧拉大学 | Biola University |
| 196 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University--Purdue University--Indianapolis |
| 196 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University |
| 196 | 陶森大学 | Towson University |
| 196 | 新墨西哥大学 | University of New Meco |
| 196 | 怀俄明大学 | University of Wyoming |
相比世界大学排名,U.S. News美国大学排名包括了更详细的标准,比如学校的各种资源、毕业生情况、校友满意度等等,是对大学更全面的评价。
教育成果 - 40%
师资力量 - 20%
专家意见- 20%
财政资源 - 10%
学生表现 - 7%
校友捐赠 - 3%
U.S. News官方表示,申请本科阶段往往更看重学校的录取难度、教学质量、各方面资源等信息,所以更适合参考全美排名。
而这些评估标准不仅反映了大学自身的水平,也侧面体现了大学的招生原则,如果你想接触更多、更好的学术资源,或是未来有继续硕博深造的打算,那么这个榜单非常值得参考。
U.S. News一直以来都是业界关注度高、认可度高,极具权 威性和公信力的排行榜,原因就是它的评估标准严谨,采取数据可靠。
如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询。如果您对自己是否适合留学还有疑虑,欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行准确定位。
了解2021世界大学排名留学选校不迷茫
关于更多2022 U.S. News全美院校排名发布!普林斯顿大学连续11年蝉联榜首请留言或者咨询老师

