2013TIMES英国大学排名《英国***大学指南》出炉
以下是关于2013TIMES英国大学排名《英国***大学指南》出炉的介绍
据英国教育联盟获悉,英国“完全大学指南”(Complete University Guide,CUG)近日公布了2013年英国大学排名。该排名表通过对全英国116所大学的9项指标,包括研究水平、学生满意度、入学标准、教学设备投入、学位等级以及就业前景等进行评估,因而得出评比结果。
本次排名,对传统名校的冲击不大,在前十名中,牛津大学和剑桥大学仍然稳居比较好第二把交椅;伦敦政经和帝国理工仍然紧随其后,排名不变;杜伦大学跃居第五;圣安德鲁斯大学排名不变仍居第六;伦敦大学学院由第五下降至第七;第八名仍然是华威大学;变化***的是兰卡斯特大学,从2011年第9名落到了2012年的第12名,而2012年的第九名被巴斯大学占据;第十名仍然是埃克塞特大学。
以下是此次“完全大学指南”(Complete University Guide,CUG)全部排名列表:
| 2013 | 2012 | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score |
| 1 | 1 | Cambridge | 593 | 4.2 | 2.98 | 84.4 | 1000 |
| 2 | 4 | London School of Economics | 526 | 4 | 2.96 | 87.8 | 996 |
| 3 | 2 | Oxford | 572 | 4.2 | 2.96 | 79.8 | 995 |
| 4 | 3 | Imperial CollegeLondon | 553 | 3.9 | 2.94 | 87.1 | 959 |
| 5 | 5 | Durham | 501 | 4.1 | 2.72 | 78.5 | 912 |
| 6 | 6 | St Andrews | 515 | 4.2 | 2.72 | 74.1 | 855 |
| 6 | 8 | Warwick | 496 | 4 | 2.8 | 77.6 | 855 |
| 8 | 7 | University College London | 495 | 4 | 2.84 | 79.9 | 847 |
| 9 | 9 | Lancaster | 409 | 4 | 2.71 | 73.6 | 841 |
| 10 | 10 | Bath | 457 | 4.1 | 2.71 | 79.1 | 824 |
| 11 | 11 | Bristol | 477 | 4.1 | 2.72 | 79.2 | 812 |
| 12 | 12 | York | 450 | 4.1 | 2.78 | 70.6 | 811 |
| 13 | 15 | Exeter | 456 | 4.1 | 2.62 | 73 | 809 |
| 14 | 19 | Loughborough | 391 | 4.1 | 2.62 | 72.1 | 803 |
| 15 | 14 | Southampton | 439 | 3.9 | 2.72 | 72 | 802 |
| 16 | 13 | Edinburgh | 470 | 3.8 | 2.75 | 74.5 | 801 |
| 17 | 21 | Glasgow | 459 | 4.1 | 2.59 | 77 | 792 |
| 18 | 16 | King's College London | 456 | 3.9 | 2.69 | 79.6 | 781 |
| 19 | 17 | Nottingham | 435 | 4 | 2.67 | 76 | 776 |
| 20 | 23 | Leicester | 407 | 4.1 | 2.45 | 65.1 | 774 |
| 21 | 19 | Sussex | 381 | 4.1 | 2.61 | 71.1 | 773 |
| 22 | 28 | Surrey | 394 | 4 | 2.58 | 72.5 | 772 |
| 23 | 22 | Birmingham | 433 | 3.9 | 2.64 | 74 | 769 |
| 23 | 24 | Newcastle | 425 | 4 | 2.63 | 76.5 | 769 |
| 25 | 31 | Queen's, Belfast | 383 | 3.9 | 2.56 | 71.9 | 754 |
| 26 | 33 | Royal Holloway | 394 | 4 | 2.67 | 66.1 | 750 |
| 27 | 27 | East Anglia | 393 | 4.1 | 2.58 | 62.8 | 749 |
| 28 | 26 | Sheffield | 443 | 4 | 2.72 | 72.7 | 745 |
| 29 | 29 | Manchester | 421 | 3.9 | 2.82 | 70.5 | 744 |
| 30 | 18 | SOAS | 408 | 3.8 | 2.6 | 64.5 | 743 |
| 31 | 30 | Liverpool | 406 | 3.9 | 2.54 | 71 | 740 |
| 32 | 34 | Reading | 374 | 4 | 2.53 | 69.3 | 737 |
| 33 | 34 | Kent | 348 | 4 | 2.6 | 69.6 | 732 |
| 34 | 25 | Aston | 379 | 4 | 2.43 | 75.7 | 729 |
| 34 | 32 | Leeds | 411 | 4 | 2.72 | 73 | 729 |
| 36 | 37 | Cardiff | 431 | 3.9 | 2.69 | 76.1 | 720 |
| 37 | 40 | Strathclyde | 435 | 3.9 | 2.45 | 72 | 710 |
| 38 | 41 | City | 370 | 3.9 | 2.48 | 71.7 | 703 |
| 39 | 38 | Essex | 326 | 4 | 2.77 | 53.7 | 701 |
| 40 | 38 | Heriot-Watt | 383 | 4 | 2.48 | 71.5 | 700 |
| 41 | 50 | Brunel | 342 | 4 | 2.32 | 61.3 | 699 |
| 42 | 36 | Queen Mary | 393 | 4 | 2.73 | 71.1 | 689 |
| 43 | 43 | Dundee | 371 | 4 | 2.54 | 68.2 | 665 |
| 44 | 46 | Aberdeen | 397 | 4 | 2.57 | 71.5 | 657 |
| 45 | 46 | Oxford Brookes | 323 | 3.9 | 2.2 | 64.1 | 643 |
| 46 | 44 | Keele | 335 | 4.1 | 2.41 | 71.8 | 641 |
| 47 | 48 | Hertfordshire | 294 | 3.9 | 2.4 | 60.7 | 628 |
| 48 | 59 | University of the Arts, London | 303 | 3.7 | 2.49 | 55.5 | 621 |
| 49 | 54 | Swansea | 341 | 3.8 | 2.43 | 66.3 | 615 |
| 50 | 57 | Goldsmiths College | 339 | 3.9 | 2.58 | 52.2 | 610 |
| 50 | 45 | Stirling | 332 | 4 | 2.41 | 60.5 | 610 |
| 52 | 51 | Robert Gordon | 332 | 4 | 2.06 | 78.4 | 609 |
| 53 | 67 | Lincoln | 315 | 4 | 1.9 | 67 | 606 |
| 54 | 60 | Northumbria | 314 | 3.9 | 2.15 | 63.6 | 604 |
| 55 | 42 | Buckingham | 271 | 4.4 | 76.4 | 602 | |
| 56 | 62 | Hull | 325 | 4 | 2.37 | 67.8 | 599 |
| 57 | 58 | Huddersfield | 297 | 4.1 | 2.1 | 69.3 | 597 |
| 58 | 49 | Aberystwyth | 305 | 4.1 | 2.48 | 52.1 | 592 |
| 58 | 61 | West of England, Bristol | 297 | 3.9 | 2.2 | 65.1 | 592 |
| 60 | 52 | Ulster | 282 | 3.9 | 2.48 | 49.9 | 591 |
| 61 | 62 | Bournemouth | 324 | 3.7 | 2.18 | 65.1 | 586 |
| 62 | 55 | Nottingham Trent | 300 | 3.8 | 2.16 | 59.6 | 585 |
| 63 | 66 | Birmingham City | 280 | 3.9 | 2.31 | 61.9 | 581 |
| 63 | 53 | Plymouth | 300 | 3.9 | 2.18 | 62.4 | 581 |
| 65 | 72 | Coventry | 284 | 4 | 1.85 | 66.8 | 575 |
| 66 | 78 | Bangor | 293 | 4.1 | 2.43 | 61.9 | 573 |
| 67 | 56 | Chichester | 290 | 4.1 | 1.96 | 53.5 | 568 |
| 68 | 80 | Chester | 282 | 4 | 1.74 | 67.1 | 561 |
| 69 | 65 | Central Lancashire | 294 | 3.9 | 1.96 | 57.7 | 555 |
| 70 | 68 | Brighton | 289 | 3.9 | 2.37 | 52.7 | 554 |
| 71 | 73 | Bradford | 277 | 3.9 | 2.34 | 69 | 553 |
| 72 | 62 | Sheffield Hallam | 302 | 3.8 | 2.05 | 57.6 | 550 |
| 73 | 77 | Westminster | 290 | 3.7 | 2.23 | 59.3 | 549 |
| 74 | 75 | Gloucestershire | 286 | 4 | 1.72 | 53.3 | 548 |
| 75 | 85 | Bath Spa | 301 | 4 | 1.89 | 53.7 | 544 |
| 76 | 70 | Winchester | 287 | 3.9 | 2.16 | 51 | 543 |
| 77 | 81 | Portsmouth | 287 | 4 | 2.24 | 61.9 | 540 |
| 78 | 97 | Salford | 283 | 3.8 | 2.36 | 56.4 | 539 |
| 79 | 68 | Cardiff Metropolitan | 271 | 4 | 1.88 | 52.2 | 538 |
| 80 | 81 | De Montfort | 283 | 4 | 2.32 | 56 | 537 |
| 81 | 76 | Glasgow Caledonian | 331 | 3.8 | 2.01 | 55.5 | 533 |
| 82 | 103 | Bedfordshire | 207 | 3.9 | 2.09 | 57.4 | 527 |
| 83 | 71 | Middlesex | 219 | 3.9 | 2.18 | 55.5 | 523 |
| 84 | 87 | Queen Margaret | 328 | 3.8 | 1.37 | 56.8 | 517 |
| 85 | 88 | Kingston | 278 | 3.8 | 2.04 | 56.6 | 514 |
| 86 | 93 | Manchester Metropolitan | 291 | 3.8 | 2.16 | 58.1 | 511 |
| 87 | 100 | Canterbury Christ Church | 255 | 3.9 | 1.79 | 62.9 | 510 |
| 88 | 73 | Roehampton | 258 | 3.9 | 2.2 | 60.1 | 503 |
| 89 | 91 | Sunderland | 274 | 4 | 1.86 | 50.2 | 502 |
| 90 | 101 | Liverpool John Moores | 268 | 3.9 | 2.15 | 51.8 | 500 |
| 91 | 84 | Edinburgh Napier | 290 | 3.9 | 1.83 | 65.4 | 496 |
| 91 | 83 | Glamorgan | 286 | 3.9 | 2.04 | 54.9 | 496 |
| 93 | 107 | Buckinghamshire New | 231 | 3.9 | 1.67 | 48.7 | 492 |
| 94 | 98 | Edge Hill | 262 | 4 | 1.5 | 62 | 491 |
| 95 | 95 | Leeds Metropolitan | 261 | 3.8 | 2.05 | 53.6 | 488 |
| 95 | 79 | University for the Creative Arts | 260 | 3.8 | 1.9 | 49.5 | 488 |
| 97 | 90 | Teesside | 288 | 4 | 1.99 | 58.6 | 484 |
| 98 | 86 | Cumbria | 262 | 3.8 | 1.23 | 60.4 | 478 |
| 98 | 108 | Derby | 273 | 4 | 1.96 | 52.2 | 478 |
| 100 | 104 | Glyndwr | 212 | 4 | 1.69 | 66.9 | 477 |
| 101 | 105 | Northampton | 238 | 3.9 | 1.69 | 50.4 | 475 |
| 102 | 109 | Greenwich | 252 | 4 | 1.9 | 55.1 | 473 |
| 103 | 102 | York St John | 280 | 4 | 1.4 | 53.1 | 469 |
| 104 | 92 | Trinity Saint David | 244 | 3.8 | 2.11 | 51.1 | 468 |
| 105 | 89 | University of Wales, Newport | 257 | 3.9 | 2.42 | 50 | 458 |
| 106 | 110 | Anglia Ruskin | 240 | 3.9 | 2.07 | 54.8 | 456 |
| 107 | 106 | Worcester | 282 | 4 | 1.54 | 56.2 | 453 |
| 108 | 99 | Staffordshire | 246 | 3.9 | 1.62 | 58.9 | 452 |
| 109 | 116 | London South Bank | 211 | 3.8 | 2.24 | 61 | 432 |
| 109 | 93 | West London | 229 | 3.8 | 1.67 | 53.8 | 432 |
| 111 | 95 | Abertay Dundee | 277 | 3.9 | 1.83 | 48.8 | 413 |
| 112 | 111 | Southampton Solent | 265 | 3.8 | 1.49 | 41.9 | 398 |
| 113 | 112 | West of Scotland | 269 | 3.9 | 1.84 | 58.2 | 394 |
| 114 | 115 | London Metropolitan | 224 | 3.7 | 1.84 | 47.9 | 358 |
| 115 | 113 | East London | 195 | 3.9 | 2.24 | 48.6 | 313 |
| 116 | 114 | Bolton | 230 | 3.9 | 1.75 | 41.4 | 312 |
育路出国留学网免费赠送价值1万元的留学规划
留学规划专家具有五年以上的留学申请经验,留学方案均根据学生实际情况量身定制
育路出国留学网咨询电话:400-8013-655、400-8013-655
关于更多2013TIMES英国大学排名《英国***大学指南》出炉请留言或者咨询老师
本文地址:http://benshuo8.com/show-11860.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
热门文档
- 1.陕西学前师范学院2023年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少「在各省录取***分」
- 2.天津高考状元是谁***分多少分,附历年天津高考状元名单
- 3.科幻故事作文500六年级月球之旅 (10篇)
- 4.河北高考状元***分是谁 附历年高考状元名单分数
- 5.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 6.sane是什么意思sane的翻译(sani是什么意思中文翻译)
- 7.折多山海拔高度是多少米(折多山海拔多少米,适不适合小朋友)
- 8.历史上真的存在荆天明吗(荆天明的历史原型是谁)
- 9.往年北华大学各省录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少投档***分及位次
- 10.AJB是什么意思AJB是什么英文的缩写(ajb是什么意思ajb是什么英文的缩写)
推荐文档
- 11.沈阳科技学院是几本大学,沈阳科技学院是一本还是二本
- 12.武汉软件工程职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准
- 13.集美大学航海学院校花池方圆
- 14.岸芷汀兰是什么意思 出自于哪里
- 15.我爱红领巾演讲稿
- 16.包头是几线城市,包头属于几线城市
- 17.沈阳药科大学是几本_是一本还是二本大学?
- 18.***地质大学(武汉)学科评估结果排名(第四轮)
- 19.形容一个男人有智慧的词语
- 20.郑虹,***好声音郑虹是哪个学校毕业的
- 21.往年六一儿童节送孩子的儿童节礼物
- 22.骂人不带脏字的话 越毒越好骂男生72句
- 23.有效数字修约(1.62051保留三位有效数字修约)
- 24.愿情简谱_乐谱_(墓王***洞箫愿情简谱)
- 25.上师大免费师范生招生(上师大有公费师范生吗)
- 26.南宁中南理工职业技术学校往年招生办联系电话「热」
- 27.曲阜中医药学校往年招生专业
- 28.平顶山职业技术学院和平顶山工业技术学院(平顶山工业技术学院单招考什么)
- 29.内蒙古各市人均GDP及收入排名,内蒙古各市GDP排行榜
- 30.海南职业学院(海南职业学院:打造职业教育新标杆)
- 31.石家庄平安医学中等专业学校学费「图」
- 32.全国高考难度系数排行省份,哪个省高考最难
- 33.往年空军航空大学就业去向 毕业干什么
- 34.名人励志-乔布斯的故事
- 35.「山西煤炭职业技术学院」往年招生排名录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 36.岭南王指的是谁(岭南王势力有多大)
- 37.行列式怎么计算
- 38.「深圳市亚迪学校」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点排名
- 39.生物育种的方法有哪些优势有什么
- 40.南京晓庄学院录取规则怎么样南京晓庄学院就业状况
- 41.往年高考模拟志愿填报指南及方法
- 42.往年国内美术专业大学排行榜哪些院校实力强
- 43.往年全国各省高考一分一段表公布刚刚成绩排名【完整
- 44.宋词有哪些特点
- 45.永恒的英文怎读
- 46.唐代新乐府运动倡导者分布是谁具体内容介绍
- 47.往年国庆手抄报文字内容国庆节手抄报文字
- 48.绝句江碧鸟逾白全诗翻译及赏析
- 49.往年广东工业大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少各省历年***分数
- 50.「常州市电子技工学校」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点
- 51.王羲之的作品
- 52.孔融让梨明白什么道理有哪些寓意
- 53.沈阳医学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在
- 54.往年揭阳高中刚刚排名比较好的高中有哪些
- 55.河南中医专科学校排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)表河南中医药大学分数
- 56.川渝地区院校——重庆公办大专和高职院校(四)(重庆
- 57.高考怎样查询实时报名信息去哪查
- 58.广东省专b院校排名广东专b学校有哪些_招生要求
- 59.骈体文的主要特点是什么
- 60.明朝建文帝最终下落
- 51.紧急通知!新南威尔士大学2025年入学申请即将关闭,留学生需抓紧时间预测(数据为往年仅供参考)!
- 52.西南大学国际本科1加3价格多少钱一年
- 53.电子科技大学国际本科一加二学费多少一年
- 54.上海外国语大学贤达经济人文学院中外合作国际本科2加2怎么样啊
- 55.上海外国语大学2加3什么时候都可以入学吗
- 56.南京传媒学院1+4国际本科班条件有哪些
- 57.对外经贸大学中外合作国际本科2加2口碑怎么样
- 58.优势专业:澳洲新南威尔士大学
- 59.爱尔兰留学攻略:小众宝藏留学国家!
- 60.新西兰高中教育体系和学习体验!
- 61.俄罗斯的气候适合留学吗
- 62.爱好与专业结合!成功录取哈佛大学硕士
- 63.澳洲大学毕业生就业率
- 64.去法国留学四种最常见的申请方案
- 65.新加坡管理大学就业优势
- 66.去俄罗斯留学的好处
- 67.英国有哪些宝藏大学专业排名数一数二
- 68.2022QS留学城市排名
- 69.学校介绍——多伦多大学
- 70.没有韩语成绩也能就读韩国名校吗?

